- Neem contact met ons op
- |
- Over ons
- |
- |
-
- Persoonlijke informatie
- Organisatie
- Offertes
- Adresboek
- Log in
- Heeft u geen account? Aanmelden
Opplakbare montagevingerstrip
- Startpagina
- EMI-afschermende pakkingoplossingen
- Vingerstrips
- Opplakbare montagevingerstrip
Deze pagina is automatisch vertaald.
Zelfklevende montagevingerplaatpakkingen met drukgevoelige lijm (PSA) zijn geschikt voor bidirectionele toepassingen met een laag profiel, zoals het monteren van lijnkaarten in telecommunicatieapparatuur in rekken.
Fingerstrips als STP-bestanden
Om de STP-bestanden van de vingerstrips te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen en ons het gewenste onderdeelnummer doorgeven.
Deze pakkingen bieden een hoge EMI-afscherming in toepassingen waar de ruimte beperkt kan zijn. Stick-on montagevingerstrips zijn lage-compressie, met lijm gemonteerde beryllium-koper afschermstrips. De zelfklevende tape maakt montage eenvoudig en veilig.
De vetgedrukte artikelen zijn voor 98% op voorraad.
Plak 2301
Onderdeelnummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0,05mm | |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05mm | |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05mm | |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,05mm | |
2301-07 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09mm | |
2301-08 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0,10mm | |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05mm | |
2301-11 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9.5 | 8.7 | 0,10mm |
Plak 2302
Onderdeelnummer | A | B | D | Ik | F | G | H | Materiaaldikte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07mm | |
2302-03 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08mm | |
2302-04 | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09mm | |
2302-04 -R | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 7620 | 9.5 | 8.7 | 0,09mm | |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 11.9 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10mm | |
2302-06 | 29.7 | 12.3 | 17.80 | 10.0 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0,18mm |
Plak 2305
Onderdeelnummer | A | C | D | F | G | H | Materiaaldikte | Compressie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0,8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08mm | ||
2305-02 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08mm | 25%: 13 kg/m2 50%: 33 kg/m2 | |
2305-03 | 12.7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08mm | 25%: 7 kg/m2 50%: 15 kg/m2 | |
2305-04 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (rol) | 4.2 | 3.8 | 0,08mm | 25%: 13 kg/m2 50%: 33 kg/m2 |